Jahrgang 2007
Schüler aus Muttenz
U10 | U10 | U10 | U10 | U12 | U12 | U14 | U14 | U16 | U16 | U18 | U18 | |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
50m | 9.62 | 10.31 | 10.19 | |||||||||
60m | 14.14 | 12.10 | 11.61 | 11.12 | 10.78 | 10.21 | 9.74 | 9.47 | 9.10 | 8.81 | ||
80m | ||||||||||||
100m | ||||||||||||
200m | ||||||||||||
600m | ||||||||||||
800m | ||||||||||||
1'000m | 4:58.04 | 4:58.37 | 4:33.11 | 4:32.87 | 4:37.43 | 4.18.22 | ||||||
60m Hü | ||||||||||||
80m Hü | 16.51* | 15.51 | ||||||||||
100m Hü | ||||||||||||
Hoch | 1.15 | 1.35 | 1.40 | |||||||||
Weit | 1.95 | 2.27 | 2.90 | 3.14 | 3.45 | 3.69 | 4.05 | 4.29 | 4.53 | 4.80* | ||
Kugel 2.5kg | 5.59 | |||||||||||
Kugel 3kg | 5.72 | 7.54 | ||||||||||
Kugel 5kg |
9.64 | 10.97 | ||||||||||
Ball 80g | 19.78 | 21.18 | ||||||||||
Ball 200g | 10.06 | 13.08 | 19.00 | 20.09 | 27.45 | 32.55 | 39.33 | 50.53 | 55.34 | 60.50 | ||
Speer 400g | 10.00 | 17.37 | 23.89 | 24.42 | ||||||||
Speer 600g | 30.03 | |||||||||||
Speer 700g | 34.49 | 35.75 | ||||||||||
Diskus 1kg | 26.24 | |||||||||||
Diskus 1.5kg | 26.36 | 31.42 | ||||||||||
Kids Cup | 151 | 249 | 494 | 581 | 731 | 910 | 1108 | 1411 | 1580 | 1748 |