Jahrgang 2008
Der Junge Mehrkämpfer aus Arisdorf absolviert momentan eine Lehre zum Metallbauer EFZ.
U14 | U16 | U16 | U18 | ||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
60m | 8.35 | 8.11 | 7.82 | 7.57 | |
80m | 10.33 | 10.20 | |||
100m | 11.57 | ||||
200m | 23.36 | ||||
600m | 1:39.77 | ||||
800m | |||||
1'000m | 3:07.54 | 3:12.20 | |||
60m Hü | 10.09 | ||||
80m Hü | |||||
100m Hü | |||||
110m Hü | 17.10 | ||||
Hoch | 1.30 | 1.45 | |||
Weit | 4.12 | 4.86 (5.05*) | 5.73 | 6.03 | |
Stabhochsprung | 2.10 | ||||
Kugel 3kg | 7.80 | ||||
Kugel 4kg |
|||||
Ball 200g | 55.27 | ||||
Speer 400g | 30.19 | 30.54 | |||
Speer 600g | 30.37 | ||||
Speer 700g | 28.87 | ||||
Speer 800g | 28.87 | ||||
Diskus 1kg | 23.04 | ||||
5-Kampf | |||||
Kids Cup | 1837 | ||||
Mehrkampf | 5'055 P. |